Product Name | 1000 watt water mist machine | ||
Brand | Sailwin | Preheating time | 2.5 min |
Model No | SW-L1000 | Smoke output | 60 sq./min |
Power | 1000W | Barrel volume | 1.5 L |
Fuse | 10A/250V | Fuel consumption | 1.5 H/L |
Operating voltage | AC110-120V/220-240V,50/60Hz | ||
Control | Smoke Control (line + DMX) , water mist control (rear fuselage switch) | ||
Body Size | 50X30X35CM | Packing Size | 59X34.5X42CM |
Weight | 13KG | ||
Product Name | 1000 watt water mist machine | ||
Brand | Sailwin | Preheating time | 2.5 min |
Model No | SW-L1000 | Smoke output | 60 sq./min |
Power | 1000W | Barrel volume | 1.5 L |
Fuse | 10A/250V | Fuel consumption | 1.5 H/L |
Operating voltage | AC110-120V/220-240V,50/60Hz | ||
Control | Smoke Control (line + DMX) , water mist control (rear fuselage switch) | ||
Body Size | 50X30X35CM | Packing Size | 59X34.5X42CM |
Weight | 13KG | ||
Product Name | 1000 watt water mist machine | ||
Brand | Sailwin | Preheating time | 2.5 min |
Model No | SW-L1000 | Smoke output | 60 sq./min |
Power | 1000W | Barrel volume | 1.5 L |
Fuse | 10A/250V | Fuel consumption | 1.5 H/L |
Operating voltage | AC110-120V/220-240V,50/60Hz | ||
Control | Smoke Control (line + DMX) , water mist control (rear fuselage switch) | ||
Body Size | 50X30X35CM | Packing Size | 59X34.5X42CM |
Weight | 13KG | ||













Copy product links
Long by picture save/share


Sophia