Product | LED DJ BOOTH | ||
Brand | Sailwin | Input voltage | AC100-240V |
Protection grade | IP44 | Maximum power | 1500W |
Average power | 800W | Module size | 320x160 |
Module resolution | P5 64X32 | Box resolution | 192x512 |
Service life | 50,000 hours | Mode of movement | Casters |
Working environment | -20℃/45℃ | ||
Control method | TB1 multimedia control box/PC+APP | ||
Packaging method | Aviation case | ||
Product size | 1670*60*115mm | ||
Box weight | 125KG | ||
Product | LED DJ BOOTH | ||
Brand | Sailwin | Input voltage | AC100-240V |
Protection grade | IP44 | Maximum power | 1500W |
Average power | 800W | Module size | 320x160 |
Module resolution | P5 64X32 | Box resolution | 192x512 |
Service life | 50,000 hours | Mode of movement | Casters |
Working environment | -20℃/45℃ | ||
Control method | TB1 multimedia control box/PC+APP | ||
Packaging method | Aviation case | ||
Product size | 1670*60*115mm | ||
Box weight | 125KG | ||
Product | LED DJ BOOTH | ||
Brand | Sailwin | Input voltage | AC100-240V |
Protection grade | IP44 | Maximum power | 1500W |
Average power | 800W | Module size | 320x160 |
Module resolution | P5 64X32 | Box resolution | 192x512 |
Service life | 50,000 hours | Mode of movement | Casters |
Working environment | -20℃/45℃ | ||
Control method | TB1 multimedia control box/PC+APP | ||
Packaging method | Aviation case | ||
Product size | 1670*60*115mm | ||
Box weight | 125KG | ||














Copy product links
Long by picture save/share


Sophia